| Parameter | Specification |
| Category Rating | CAT II 1000 V / CAT III 600 V |
| DC Voltage (V) | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V |
| DC Voltage Accuracy | ±(0.5% + 5) |
| AC Voltage (V) | 4 V / 40 V / 400 V / 750 V |
| AC Voltage Accuracy | ±(0.8% + 3) |
| DC Current (A) | 400 µA / 400 mA / 10 A |
| DC Current Accuracy | ±(0.8% + 3) |
| AC Current (A) | 4 mA / 400 mA / 10 A |
| AC Current Accuracy | ±(1% + 2) |
| Resistance (Ω) | 400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ |
| Resistance Accuracy | ±(0.8% + 2) |
| Capacitance (F) | 4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 400 µF / 4 mF / 10 mF |
| Capacitance Accuracy | ±(4% + 5) |
| Frequency (Hz) | 10 Hz – 1 MHz |
| Frequency Accuracy | ±(0.1% + 4) |
| Temperature (°C) | –40 °C – +1000 °C |
| Temperature Accuracy | ±(1% + 4) |
| Display Count | 4,000 (3999 in some specs) |
| hFE (Transistor Test) | Yes |
| NCV (Non-Contact Voltage) | Yes |
| Diode & Continuity Test | Yes |
| Data Hold | Yes |
| Backlight | Yes |
| Auto Power Off | Yes |
| Low Battery Indication | Yes |
| Power Supply | 2 × 1.5 V “R03” batteries |
| Dimensions | 175 mm × 83 mm × 53 mm |
| Net Weight | ~330 g |


Reviews
There are no reviews yet.